- Início
- Estados e municípios
- Amazonas
Município
Amazonas
Dados
- Pertence a
- Brasil
- População
- 4.001.667
- Área
- 1.559.168,0 km²
- Capital
- Manaus
- Chefe do Executivo
- Wilson Lima
- Site oficial
- amazonas.am.gov.br
- Altitude
- 70 m
- Criação
- 1889
Fontes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q40040
Estados e municípios · 62
Eleições · 6
| Eleição | Data | Tipo |
|---|---|---|
| Eleições estaduais no Amazonas em 2014 | 5 de outubro de 2014 | eleição governamental |
| Eleições estaduais no Amazonas em 2010 | 3 de outubro de 2010 | eleição governamental |
| Eleições estaduais no Amazonas em 1933 | 3 de maio de 1933 | eleição legislativa |
| Eleições estaduais no Amazonas em 1933 para Deputado Federal - 1º turno | 3 de maio de 1933 | turno de votação |
| Eleições estaduais no Amazonas em 1933 para Deputado Federal - 2º turno | 3 de maio de 1933 | turno de votação |
| Eleições estaduais no Amazonas em 2026 | — | eleição |
Políticos · 1
| Político | Partido | Cargos | Nascimento |
|---|---|---|---|
| Davi Kopenawa Yanomami | — | — | 1956 |