| # | Município | Área |
|---|---|---|
| 1 | Amazonas | 1.559.168,0 km² |
| 2 | Pará | 1.245.871,0 km² |
| 3 | Tocantins | 278.421,0 km² |
| 4 | Rondônia | 237.765,0 km² |
| 5 | Roraima | 223.644,0 km² |
| 6 | Altamira | 159.534,0 km² |
| 7 | Acre | 152.581,0 km² |
| 8 | Amapá | 142.815,0 km² |
| 9 | Barcelos | 122.476,0 km² |
| 10 | São Gabriel da Cachoeira | 109.183,0 km² |
| 11 | Oriximiná | 107.603,0 km² |
| 12 | Tapauá | 89.325,0 km² |
| 13 | São Félix do Xingu | 84.212,0 km² |
| 14 | Atalaia do Norte | 76.352,0 km² |
| 15 | Almeirim | 72.955,0 km² |
| 16 | Jutaí | 69.552,0 km² |
| 17 | Lábrea | 68.234,0 km² |
| 18 | Santa Isabel do Rio Negro | 62.846,0 km² |
| 19 | Itaituba | 62.041,0 km² |
| 20 | Coari | 57.922,0 km² |
| 21 | Japurá | 55.792,0 km² |
| 22 | Apuí | 54.240,0 km² |
| 23 | Jacareacanga | 53.303,0 km² |
| 24 | Manicoré | 48.283,0 km² |
| 25 | Caracaraí | 47.411,0 km² |
| 26 | Borba | 44.252,0 km² |
| 27 | Pauini | 41.610,0 km² |
| 28 | Novo Aripuanã | 41.188,0 km² |
| 29 | Maués | 39.990,0 km² |
| 30 | Novo Progresso | 38.162,0 km² |
| 31 | Novo Airão | 37.771,0 km² |
| 32 | Porto Velho | 34.082,0 km² |
| 33 | Rorainópolis | 33.594,0 km² |
| 34 | Humaitá | 33.072,0 km² |
| 35 | Laranjal do Jari | 30.966,0 km² |
| 36 | Canutama | 29.820,0 km² |
| 37 | Amajari | 28.472,0 km² |
| 38 | Óbidos | 28.021,0 km² |
| 39 | Urucará | 27.904,0 km² |
| 40 | Carauari | 25.768,0 km² |
| 41 | Alto Alegre | 25.567,0 km² |
| 42 | Presidente Figueiredo | 25.422,0 km² |
| 43 | Portel | 25.385,0 km² |
| 44 | Sena Madureira | 25.278,0 km² |
| 45 | Itamarati | 25.276,0 km² |
| 46 | Guajará-Mirim | 24.856,0 km² |
| 47 | Feijó | 24.202,0 km² |
| 48 | Tefé | 23.704,0 km² |
| 49 | Oiapoque | 22.625,0 km² |
| 50 | Alenquer | 22.282,0 km² |
| 51 | Boca do Acre | 21.951,0 km² |
| 52 | Monte Alegre | 21.703,0 km² |
| 53 | São Paulo de Olivença | 19.746,0 km² |
| 54 | Juruá | 19.401,0 km² |
| 55 | Paragominas | 19.342,0 km² |
| 56 | Codajás | 18.712,0 km² |
| 57 | Santarém | 17.898,0 km² |
| 58 | Porto de Moz | 17.423,0 km² |
| 59 | Beruri | 17.251,0 km² |
| 60 | Cumaru do Norte | 17.085,0 km² |
| 61 | Aveiro | 17.074,0 km² |
| 62 | Maraã | 16.910,0 km² |
| 63 | Tarauacá | 15.553,0 km² |
| 64 | Novo Repartimento | 15.399,0 km² |
| 65 | Marabá | 15.128,0 km² |
| 66 | Eirunepé | 15.012,0 km² |
| 67 | Senador José Porfírio | 14.374,0 km² |
| 68 | Calçoene | 14.269,0 km² |
| 69 | Iracema | 14.119,0 km² |
| 70 | Nhamundá | 14.106,0 km² |
| 71 | Ourilândia do Norte | 13.826,0 km² |
| 72 | Formoso do Araguaia | 13.423,0 km² |
| 73 | Mazagão | 13.131,0 km² |
| 74 | Chaves | 13.085,0 km² |
| 75 | Mucajaí | 12.751,0 km² |
| 76 | Costa Marques | 12.722,0 km² |
| 77 | Prainha | 12.599,0 km² |
| 78 | Santo Antônio do Içá | 12.307,0 km² |
| 79 | Fonte Boa | 12.111,0 km² |
| 80 | Caroebe | 12.066,0 km² |
| 81 | Ipixuna | 12.045,0 km² |
| 82 | Trairão | 11.991,0 km² |
| 83 | Anapu | 11.895,0 km² |
| 84 | Pacajá | 11.832,0 km² |
| 85 | Faro | 11.766,0 km² |
| 86 | Santana do Araguaia | 11.592,0 km² |
| 87 | Vilhena | 11.519,0 km² |
| 88 | Manaus | 11.401,0 km² |
| 89 | Paranã | 11.260,0 km² |
| 90 | São Francisco do Guaporé | 10.960,0 km² |
| 91 | Uruará | 10.791,0 km² |
| 92 | São Sebastião do Uatumã | 10.741,0 km² |
| 93 | Lagoa da Confusão | 10.565,0 km² |
| 94 | Santa Maria das Barreiras | 10.330,0 km² |
| 95 | Uarini | 10.246,0 km² |
| 96 | Nova Mamoré | 10.072,0 km² |
| 97 | Pium | 10.013,0 km² |
| 98 | Mateiros | 9.592,0 km² |
| 99 | Breves | 9.550,0 km² |
| 100 | Pedra Branca do Amapari | 9.495,0 km² |
Os 100 primeiros com valor registrado; registros sem dado não entram no ranking.